カツラ平板価格表

カツラ15ミリ板目
仕様 KA15PP-1(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
2000 15 170 0.0051 1 木表赤身0%・木裏赤身25%
2000 15 170 0.0051 2 木表赤身0%・木裏赤身0%
2000 15 220 0.0066 3 木表赤身0%・木裏赤身25%
2000 15 230 0.0069 4 木表赤身30%・木裏赤身45%
2000 15 240 0.0072 5 木表赤身10%・木裏赤身15%
2000 15 240 0.0072 6 木表赤身0%・木裏赤身0%
2000 15 250 0.0075 7 木表赤身25%・木裏赤身35%
1900 15 160 0.0046 8 木表赤身0%・木裏赤身0%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8










カツラ15ミリ板目
仕様 KA15PP-2(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
3000 15 240 0.0108 1 木表赤身0%・木裏赤身0%
2900 15 160 0.0070 2 木表赤身0%・木裏赤身15%
2700 15 160 0.0065 3 木表赤身0%・木裏赤身10%
2600 15 170 0.0066 4 木表赤身10%・木裏赤身45%
2500 15 190 0.0071 5 木表赤身0%・木裏赤身0%
2400 15 160 0.0058 6 木表赤身0%・木裏赤身0%
2300 15 190 0.0066 7 木表赤身0%・木裏赤身5%
2200 15 180 0.0059 8 木表赤身0%・木裏赤身0%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8


カツラ15ミリ板目
仕様 KA15PP-3(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
2900 15 240 0.0104 1 木表赤身25%・木裏赤身60%
2200 15 300 0.0099 2 木表赤身40%・木裏赤身55%
2200 15 360 0.0119 3 木表赤身15%・木裏赤身45%
2000 15 390 0.0117 4 木表赤身0%・木裏赤身0%
2000 15 420 0.0126 5 木表赤身0%・木裏赤身10%
2000 15 430 0.0129 6 木表赤身15%・木裏赤身40%
1200 15 390 0.0070 7 木表赤身0%・木裏赤身0%
1100 15 430 0.0071/td> 8 木表赤身10%・木裏赤身65%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
0.0835M3 216,000/M3 18,938円
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8


カツラ15ミリ板目
仕様 KA15PP-4(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
2400 15 170 0.0061 1 木表赤身0%・木裏赤身0%
2100 15 150 0.0047 2 木表赤身0%・木裏赤身5%
2100 15 180 0.0057 3 木表赤身0%・木裏赤身0%
2000 15 130 0.0039 4 木表赤身0%・木裏赤身10%
2000 15 170 0.0051 5 木表赤身0%・木裏赤身10%
2000 15 230 0.0069 6 木表赤身0%・木裏赤身20%
1800 15 180 0.0049 7 木表赤身0%・木裏赤身25%
1800 15 190 0.0051 8 木表赤身0%・木裏赤身10%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8


カツラ18ミリ板目
仕様 KA18PP-1(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
3000 18 270 0.0146 1 木表赤身0%・木裏赤身0%
3000 18 350 0.0189 2 木表赤身0%・木裏赤身0%
3000 18 380 0.0205 3 木表赤身0%・木裏赤身5%
3000 18 390 0.0211 4 木表赤身0%・木裏赤身0%
3000 18 440 0.0238 5 木表赤身10%・木裏赤身25%
2900 18 260 0.0136 6 木表赤身0%・木裏赤身0%
2300 18 400 0.0166 7 木表赤身5%・木裏赤身5%
1700 18 290 0.0089 8 木表赤身0%・木裏赤身0%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
0.1378M3 252,000/M3 36,462円
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8


カツラ18ミリ板目
仕様 KA18PP-2(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
3100 18 270 0.0146 1 木表赤80%・木裏赤身90%
2800 18 280 0.0141 2 木表赤身80%・木裏赤身95%
2600 18 290 0.0136 3 木表赤55%・木裏赤身85%
2500 18 300 0.0135 4 木表赤70%・木裏赤身85%
2400 18 310 0.0134 5 木表赤55%・木裏赤身80%
2400 18 310 0.0134 6 木表赤45%・木裏赤身70%
2100 18 250 0.0095 7 木表赤80%・木裏赤身95%・小節1個
2000 18 300 0.0108 8 木表赤70%・木裏赤身85%・長さ2700有り
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8


カツラ18ミリ板目
仕様 KA18PP-3(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
3000 18 200 0.0108 1 木表赤身0%・木裏赤身30%
2500 18 310 0.0142 2 木表赤身10%・木裏赤身40%・葉節少し
2500 18 310 0.0140 3 木表赤身5%・木裏赤身50%
2200 18 280 0.0111 4 木表赤身0%・木裏赤身50%・葉節少し
2200 18 310 0.0123 5 木表赤身0%・木裏赤身20%
2000 18 230 0.0083 6 木表赤身0%・木裏赤身0%
2000 18 290 0.0104 7 木表赤身0%・木裏赤身0%
1900 18 260 0.0089 8 木表赤身0%・木裏赤身0%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
0.0897M3 234,000/M3 22,039円
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8


カツラ18ミリ板目
仕様 KA18PP-4(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
3100 18 200 0.0112 1 木表赤身45%・木裏赤身85%
3100 18 270 0.0151 2 木表赤身80%・木裏赤身95%
3000 18 260 0.0140 3 木表赤身70%・木裏赤身85%
3000 18 310 0.0167 4 木表赤身80%・木裏赤身95%
2800 18 250 0.0126 5 木表赤身75%・木裏赤身95%
2000 18 190 0.0068 6 木表赤身50%・木裏赤身95%
1900 18 180 0.0062 7 木表赤身35%・木裏赤身75%
1600 18 230 0.0066 8 木表赤身100%・木裏赤身100%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8


カツラ18ミリ板目
仕様 KA18PP-5(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
3000 18 200 0.0108 1 木表赤身50%・木裏赤身90%・葉節少し
3000 18 240 0.0130 2 木表赤身50%・木裏赤身80%・葉節少し
3000 18 280 0.0151 3 木表赤身30%・木裏赤身65%
2500 18 280 0.0126 4 木表赤身20%・木裏赤身55%・葉節少し
2400 18 260 0.0112 5 木表赤身20%・木裏赤身50%
2400 18 280 0.0121 6 木表赤身15%・木裏赤身55%
2300 18 250 0.0104 7 木表赤身30%・木裏赤身65%・小節1個
2200 18 280 0.0111 8 木表赤身35%・木裏赤身65%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
0.0962M3 270,000/M3 27,273円
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8


カツラ18ミリ板目
仕様 KA18PP-6(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
3100 18 340 0.0184 1 木表赤身50%・木裏赤身70%
2800 18 350 0.0176 2 木表赤身40%・木裏赤身65%
2600 18 320 0.0150 3 木表赤身20%・木裏赤身70%
2500 18 300 0.0135 4 木表赤身50%・木裏赤身80%
2400 18 370 0.0160 5 木表赤身70%・木裏赤身85%
2400 18 380 0.0164 6 木表赤身25%・木裏赤身55%
2300 18 340 0.0141 7 木表赤身30%・木裏赤身55%
2200 18 380 0.0150 8 木表赤身0%・木裏赤身40%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
0.1260M3 288,000/M3 38,102円
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8


カツラ21ミリ板目
仕様 KA21PP-1(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
2400 21 350 0.0176 1 木表赤身25%・木裏赤身55%
2300 21 300 0.0145 2 木表赤身10%・木裏赤身45%・巾350ミリ有り
2200 21 290 0.0134 3 木表赤身30%・木裏赤身60%
2100 21 240 0.0106 4 木表赤身50%・木裏赤身85%
2100 21 260 0.0115 5 木表赤身50%・木裏赤身90%
2100 21 340 0.0150 6 木表赤身0%・木裏赤身60%
2000 21 340 0.0143 7 木表赤身15%・木裏赤身80%・小節1個
1800 21 320 0.0121 8 木表赤身60%・木裏赤身95%
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
0.1089M3 306,000/M3 34,990円
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8










カツラ21ミリ板目
仕様 KA21PP-2(ロット番号)
産地・北海道
天然乾燥材・8枚御買い求め願います
長さ 厚み 材積 写真番号 備考
3000 21 200 0.0126 1 木表赤身0%・木裏赤身0%
3000 21 240 0.0151 2 木表赤身55%・木裏赤身95%
3000 21 280 0.0176 3 木表赤身0%・木裏赤身30%
3000 21 290 0.0183 4 木表赤身35%・木裏赤身70%
3000 21 300 0.0189 5 木表赤身20%・木裏赤身70%
3000 21 290 0.0183 6 木表赤身0%・木裏赤身20%
2800 21 290 0.0171 7 木表赤身80%・木裏赤身95%
2200 21 270 0.0125 8 木表赤身85%・木裏赤身95%・長さ3000ミリ有り
合計材積 単価(立法) 金額(税込み)
0.1303M3 306,000/M3 41,865円
  写真1 写真2 写真3写真4写真5写真6写真7写真8