無垢材のことならご相談ください。フリーダイヤル0120-194-511
| ブラックチエリー4/4 | ||
|---|---|---|
| 仕様 | ABC27-1(ロット番号) | ![]() |
| 産地・アメリカ東部・現地挽き | ||
| 人工乾燥ラフ材・8枚御買い求め願います | ||
| 長さ | 厚み | 巾 | 材積 | 写真番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2450 | 27 | 110 | 0.0073 | 1 | 両面赤身95%以上・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 130 | 0.0086 | 2 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 2450 | 27 | 140 | 0.0093 | 3 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 2100 | 27 | 170 | 0.0096 | 4 | 両面赤身90%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 200 | 0.0132 | 5 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2250 | 27 | 230 | 0.0140 | 6 | 両面赤身100%・無欠点材面表100%・裏90% |
| 2450 | 27 | 250 | 0.0165 | 7 | 両面赤身90%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2250 | 27 | 190 | 0.0115 | 8 | 両面赤身100%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 合計材積 | 単価(立法) | 金額(税込み) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真1 | 写真2 | 写真3 | 写真4 | 写真5 | 写真6 | 写真7 | 写真8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 裏 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ブラックチエリー4/4 | ||
|---|---|---|
| 仕様 | ABC27-2(ロット番号) | ![]() |
| 産地・アメリカ東部・現地挽き | ||
| 人工乾燥ラフ材・8枚御買い求め願います | ||
| 長さ | 厚み | 巾 | 材積 | 写真番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2450 | 27 | 110 | 0.0073 | 1 | 両面赤身85%以上・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2350 | 27 | 130 | 0.0082 | 2 | 両面赤身100%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 2350 | 27 | 150 | 0.0095 | 3 | 両面赤身100%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 140 | 0.0093 | 4 | 両面赤身100%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 170 | 0.0112 | 5 | 両面赤身80%・無欠点材面表95%・裏95% |
| 2450 | 27 | 200 | 0.0132 | 6 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 220 | 0.0146 | 7 | 両面赤身95%・無欠点材面表95%・裏95% |
| 2400 | 27 | 230 | 0.0149 | 8 | 両面赤身90%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 合計材積 | 単価(立法) | 金額(税込み) |
|---|---|---|
| 0.0882M3 | 360,000/M3 | 33,340円 |
| 写真1 | 写真2 | 写真3 | 写真4 | 写真5 | 写真6 | 写真7 | 写真8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 裏 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ブラックチエリー4/4 | ||
|---|---|---|
| 仕様 | ABC27-3(ロット番号) | ![]() |
| 産地・アメリカ東部・現地挽き | ||
| 人工乾燥ラフ材・8枚御買い求め願います | ||
| 長さ | 厚み | 巾 | 材積 | 写真番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2450 | 27 | 120 | 0.0079 | 1 | 両面赤身100%以上・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 140 | 0.0093 | 2 | 両面赤身100%・無欠点材面表95%・裏100% |
| 2450 | 27 | 160 | 0.0106 | 3 | 両面赤身80%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 160 | 0.0106 | 4 | 両面赤身80%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2300 | 27 | 180 | 0.0112 | 5 | 両面赤身100%・無欠点材面表95%・裏100% |
| 2050 | 27 | 200 | 0.01111 | 6 | 両面赤身100%・無欠点材面表95%・裏90% |
| 2450 | 27 | 200 | 0.0132 | 7 | 両面赤身80%・無欠点材面表100%・裏90% |
| 2450 | 27 | 240 | 0.0159 | 8 | 両面赤身85%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 合計材積 | 単価(立法) | 金額(税込み) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真1 | 写真2 | 写真3 | 写真4 | 写真5 | 写真6 | 写真7 | 写真8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 裏 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ブラックチエリー4/4 | ||
|---|---|---|
| 仕様 | ABC27-4(ロット番号) | ![]() |
| 産地・アメリカ東部・現地挽き | ||
| 人工乾燥ラフ材・7枚御買い求め願います | ||
| 長さ | 厚み | 巾 | 材積 | 写真番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 27 | 100 | 0.0061 | 1 | 両面赤身90%以上・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2400 | 27 | 130 | 0.0084 | 2 | 両面赤身70%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 2200 | 27 | 150 | 0.0089 | 3 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 150 | 0.0099 | 4 | 両面赤身100%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 160 | 0.0106 | 5 | 両面赤身100%・無欠点材面表95%・裏90% |
| 2450 | 27 | 210 | 0.0139 | 6 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 2450 | 27 | 190 | 0.0123 | 7 | 両面赤身75%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 合計材積 | 単価(立法) | 金額(税込み) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真1 | 写真2 | 写真3 | 写真4 | 写真5 | 写真6 | 写真7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 裏 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ブラックチエリー5/4 | ||
|---|---|---|
| 仕様 | ABC32-1(ロット番号) | ![]() |
| 産地・アメリカ東部・現地挽き | ||
| 人工乾燥材サンダー仕上げ30.5ミリ・8枚御買い求め願います | ||
| 長さ | 厚み | 巾 | 材積 | 写真番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | 32 | 110 | 0.0118 | 1 | 両面赤身80%以上・無欠点材面表95%・裏80% |
| 3350 | 32 | 160 | 0.0172 | 2 | 両面赤身100%・無欠点材面表100%・裏85% |
| 3350 | 32 | 170 | 0.0182 | 3 | 両面赤身90%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 3350 | 32 | 160 | 0.0172 | 4 | 両面赤身100%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 3350 | 32 | 210 | 0.0225 | 5 | 両面赤身90%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 3350 | 32 | 220 | 0.0236 | 6 | 両面赤身70%・無欠点材面表95%・裏100% |
| 3350 | 32 | 300 | 0.0322 | 7 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 3300 | 32 | 220 | 0.0243 | 8 | 両面赤身95%・無欠点材面表90%・裏70% |
| 合計材積 | 単価(立法) | 金額(税込み) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真1 | 写真2 | 写真3 | 写真4 | 写真5 | 写真6 | 写真7 | 写真8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 裏 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ブラックチエリー5/4 | ||
|---|---|---|
| 仕様 | ABC32-2(ロット番号) | ![]() |
| 産地・アメリカ東部・現地挽き | ||
| 人工乾燥材サンダー仕上げ30.5ミリ・8枚御買い求め願います | ||
| 長さ | 厚み | 巾 | 材積 | 写真番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | 32 | 150 | 0.0161 | 1 | 両面赤身100%以上・無欠点材面表100%・裏90% |
| 3350 | 32 | 160 | 0.0172 | 2 | 両面赤身80%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 3350 | 32 | 170 | 0.0182 | 3 | 両面赤身95%・無欠点材面表95%・裏90% |
| 3350 | 32 | 170 | 0.0182 | 4 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 3350 | 32 | 180 | 0.0193 | 5 | 両面赤身85%・無欠点材面表95%・裏90% |
| 3350 | 32 | 210 | 0.0225 | 6 | 両面赤身90%・無欠点材面表90%・裏75% |
| 3350 | 32 | 220 | 0.0236 | 7 | 両面赤身90%・無欠点材面表95%・裏90% |
| 3300 | 32 | 110 | 0.0116 | 8 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 合計材積 | 単価(立法) | 金額(税込み) |
|---|---|---|
| 0.1306M3 | 396,000/M3 | 54,303円 |
| 写真1 | 写真2 | 写真3 | 写真4 | 写真5 | 写真6 | 写真7 | 写真8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 裏 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| ブラックチエリー5/4 | ||
|---|---|---|
| 仕様 | ABC32-3(ロット番号) | ![]() |
| 産地・アメリカ東部・現地挽き | ||
| 人工乾燥材サンダー仕上げ30.5ミリ・7枚御買い求め願います | ||
| 長さ | 厚み | 巾 | 材積 | 写真番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | 32 | 190 | 0.0188 | 1 | 両面赤身100%以上・無欠点材面表100%・裏100% |
| 3250 | 32 | 190 | 0.0198 | 2 | 両面赤身90%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 3350 | 32 | 220 | 0.0236 | 3 | 両面赤身95%・無欠点材面表95%・裏90% |
| 3350 | 32 | 220 | 0.0236 | 4 | 両面赤身95%・無欠点材面表95%・裏95% |
| 3350 | 32 | 230 | 0.0247 | 5 | 両面赤身95%・無欠点材面表100%・裏95% |
| 3350 | 32 | 300 | 0.0322 | 6 | 両面赤身95%・無欠点材面表95%・裏100% |
| 3200 | 32 | 160 | 0.0130 | 7 | 両面赤身90%・無欠点材面表100%・裏100% |
| 合計材積 | 単価(立法) | 金額(税込み) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真1 | 写真2 | 写真3 | 写真4 | 写真5 | 写真6 | 写真7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 裏 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |


















































































































